熱門關(guān)鍵詞: 永凝液DPS每平方米用量 永凝液DPS優(yōu)勢 DPS永凝液使用方法 永凝液DPS用途
科洛永凝液網(wǎng)訊 本次抽查依據(jù)GB18582-2008《室內(nèi)裝飾裝修 材料內(nèi)墻涂料中有害物質(zhì)限量》、GB/T9756-2009《合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料》、JG/T210-2007《建筑內(nèi)外墻用底漆》及《2017年合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料產(chǎn)品質(zhì)量提升河南省專項監(jiān)督抽查實施方案》,對合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料產(chǎn)品的游離甲醛、揮發(fā)性有機化合物、苯、甲苯、乙苯、二甲苯總和、可溶性重金屬、低溫穩(wěn)定性、對比率、耐堿性、耐洗刷性等項目進(jìn)行了檢驗。
經(jīng)抽樣檢驗,19批次產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求,1批次夢蝶舞凈味內(nèi)墻乳膠漆樣品被檢出耐洗刷性項目不合格。
2017年合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料產(chǎn)品質(zhì)量提升河南省專項監(jiān)督抽查企業(yè)情況表 | ||||||||||||
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查日期 | 抽查級別 | 承檢機構(gòu) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項 |
1 | 91410100761658843L | 鄭州陽光環(huán)保材料有限公司 | 鄭州市滎陽市 | 內(nèi)墻乳膠漆 | 太陽之光 | 20kg/桶 | 2017-10-24/20171024001 | 2017-10-24 | 省級 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 合格 | |
2 | 91410108068911724M | 河南省國正涂料科技有限公司 | 鄭州市惠濟(jì)區(qū) | 內(nèi)墻乳膠漆 | 國正 | 20kg/桶 | 2017-10-17 | 2017-10-24 | 省級 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 合格 | |
3 | 91411481798204722K | 河南蘭堡灣涂料科技有限公司 | 永城市 | 內(nèi)墻漆 | 蘭堡灣 | 20kg/桶 | 2017-10-10 | 2017-10-18 | 省級 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 合格 | |
4 | 91411081MA3XFAMJ7M | 河南宣和鈞釉環(huán)保材料有限公司 | 許昌市禹州市 | 宣和鈞釉水性釉 | 宣和鈞釉 | 5L/桶 | 2017-10-14 | 2017-10-16 | 省級 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 合格 | |
5 | 91411023MA3XD78L8L55 | 河南聯(lián)力建材科技有限公司 | 許昌市許昌縣 | 內(nèi)墻漆 | 河南聯(lián)力 | 20kg/桶 | 2017-08-17 | 2017-10-19 | 省級 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 合格 | |
6 | 91410725571003299H | 河南紫羅蘭涂料有限公司 | 新鄉(xiāng)市原陽縣 | 內(nèi)墻丙烯酸乳膠漆 | 紫羅蘭 | 20kg/桶 | 2017-09-25 | 2017-10-13 | 省級 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 合格 | |
7 | 9141070371918711XY | 新鄉(xiāng)市采迪涂料廠 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū) | 補墻漆 | 采迪 | 1.3kg/桶 | 2017-09-11 | 2017-10-10 | 省級 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 合格 | |
8 | 91410703683199871A | 新鄉(xiāng)市世暨涂料有限公司 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū) | 內(nèi)墻乳膠漆 | 世暨 | 20kg/桶 | 2017-10-05 | 2017-10-17 | 省級 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 合格 | |
9 | 410703000021155(1-1) | 新鄉(xiāng)市天潤建材有限公司 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū) | 內(nèi)墻乳膠漆 | 天潤 | 20kg/桶 | 2017-09-29 | 2017-10-17 | 省級 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 合格 | |
10 | 9141132MA3X82K68K | 河南三棵樹涂料有限公司 | 南陽市南召縣 | 內(nèi)墻乳膠漆 | 三棵樹 | 20kg/桶 SYI130 | 20171018911 | 2017-10-19 | 省級 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 合格 | |
11 | 41300000002340(1-1) | 南陽市天保涂料有限公司 | 南陽市南陽開發(fā)區(qū) | 內(nèi)墻壁材 | 維特利寶 | 20kg/桶 | 2017-08-20 | 2017-10-17 | 省級 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 合格 | |
12 | 9141103395025711J | 漯河市匯洋建材有限公司 | 漯河市郾城區(qū) | 內(nèi)墻乳膠漆 | 荷彩 | 25kg/桶 | 2017-10-10 | 2017-10-17 | 省級 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 合格 | |
13 | 914103078713607142 | 洛陽豫名建筑涂料有限公司 | 洛陽市洛龍區(qū) | 紫牡丹內(nèi)墻乳膠漆 | 豫名 | 20kg/桶 | 2017-10-04/171004-1 | 2017-10-10 | 省級 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 合格 | |
14 | 9141080358288153X0 | 河南漢莎涂料有限公司 | 焦作市中站區(qū) | 硅藻泥乳膠漆 | 漢莎 | HS-3008 | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 省級 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 合格 | |
15 | 91410803MA3XB3XY92 | 焦作市威科瑪涂料有限公司 | 焦作市中站區(qū) | 內(nèi)墻乳膠漆 | 威科瑪 | 20kg/桶 | 2017-10-10 | 2017-10-12 | 省級 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 合格 | |
16 | 914115253493824515 | 河南冠彩化工有限公司 | 固始縣 | 內(nèi)墻乳膠漆 | 冠之彩 | 20kg/桶 | 2017-10-09 | 2017-10-18 | 省級 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 合格 | |
17 | 914107280726920347 | 河南省嘉潤莉科技開發(fā)有限公司 | 長垣縣 | 內(nèi)墻乳膠漆 | 嘉潤莉 | 20kg/桶 | 2017-05-03/20170503001 | 2017-10-12 | 省級 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 合格 | |
18 | 914107287407084343 | 河南省科博新型建材有限公司 | 長垣縣 | 內(nèi)墻乳膠漆 | 地博 | 20kg/桶 | 2017-09-20 | 2017-10-12 | 省級 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 合格 | |
19 | 91410523712609738Q | 湯陰縣忠武建筑涂料有限公司 | 安陽市湯陰縣 | 內(nèi)墻乳膠漆 | 忠武 | 25kg/桶 | 2017-10-02 | 2017-10-16 | 省級 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 合格 | |
20 | 91410600693548772M | 鶴壁市國力建材有限公司 | 鶴壁市淇濱區(qū) | 夢蝶舞凈味內(nèi)墻乳膠漆 | 夢蝶舞 | 20kg/桶 6500-6900 | 2017-10-01 | 2017-10-16 | 省級 | 國家建筑裝修材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 不合格 |
耐洗刷性 |